Förderung des Wohnungsbaus
Haushaltsdiagramm
-318.105,32 €
Wohnbauförderung, Denkmalschutz
100201 Wohnbauförderung, Denkmalschutz
-318.105,32 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 153.500 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -471.620,32 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -318.120,32 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -318.120,32 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 15 € |
26: Jahresergebnis | -318.105,32 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -329.619,44 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -329.619,44 € |
Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | |
32: Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage | 0 € |
33: Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage | 0 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |