Förderung des Wohnungsbaus
Haushaltsdiagramm
-245.279,90 €
Wohnbauförderung, Denkmalschutz
100201 Wohnbauförderung, Denkmalschutz
-245.279,90 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 155.000 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -400.279,90 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -245.279,90 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -245.279,90 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -245.279,90 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -256.627,99 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -256.627,99 € |
Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | |
32: Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage | 0 € |
33: Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage | 0 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |