Kataster und Vermessung
Haushaltsdiagramm
-4.934.984,19 €
Geoinformationen
090201 Geoinformationen
-4.934.984,19 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 1.028.400 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -5.972.259,19 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -4.943.859,19 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.943.859,19 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 8.875 € |
26: Jahresergebnis | -4.934.984,19 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.151.979,02 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -5.151.979,02 € |
Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | |
32: Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage | 0 € |
33: Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage | 0 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |