Fremdenverkehr
Haushaltsdiagramm
76.571,05 €
Tourismus
150201 Tourismus
76.571,05 €
100,00%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Ordentliche Erträge | 76.571,05 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -723.050,61 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -646.479,56 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -646.479,56 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -646.479,56 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -663.895,30 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -663.895,30 € |
Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | |
32: Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage | 0 € |
33: Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage | -11.000 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | -11.000 € |