Recht
Haushaltsdiagramm
423.600 €
Bußgeldstelle
010703 Bußgeldstelle
423.600 €
71,53%
168.600 €
Rechtsangelegenheiten
010701 Rechtsangelegenheiten
168.600 €
28,47%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 592.200 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -3.191.332,08 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -2.599.132,08 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.599.132,08 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 54.352,50 € |
26: Jahresergebnis | -2.544.779,58 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.433.927,92 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -2.433.927,92 € |
Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | |
32: Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage | 0 € |
33: Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage | 0 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |