Kataster und Vermessung
Haushaltsdiagramm
1.277.938,89 €
Geoinformationen
090201 Geoinformationen
1.277.938,89 €
100,00%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 1.277.938,89 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -5.007.242,62 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -3.729.303,73 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.729.303,73 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -3.729.303,73 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.886.494,79 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -3.886.494,79 € |
Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | |
32: Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage | 0 € |
33: Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage | 0 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |