Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
Haushaltsdiagramm
-1.478.682,08 €
Gebäude- und Immobilienmanagement
010801 Gebäude- und Immobilienmanagement
-1.478.682,08 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 605.221,35 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -2.083.903,43 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -1.478.682,08 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.478.682,08 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -1.478.682,08 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.502.441,46 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.502.441,46 € |
Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | |
32: Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage | 0 € |
33: Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage | 0 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |